予約状況カレンダー
- このカレンダーは、システムの都合上リアルタイムで更新されていません。スタッフが適宜更新していますが、ご覧頂くタイミングによっては最新の状況が反映されていない場合があります。
- 最新の状況につきましては、お電話で管理事務所(TEL 0475-35-0055)までお問い合わせください。
- 予約状況カレンダーでは、○:十分な空きがございます △:50~80%ほどの予約状況です ×:混雑、または空きがありません
- 予約状況カレンダーの「公」は公式行事(長柄町等のイベントなど)での利用となりご予約はできません。
- 毎週木曜日は、定休日です。木曜日が、祝・祭日等の休日にあたる場合は営業いたします。(振替の休館にご注意ください。)
- 7月~9月のスポーツ施設及びログハウスを大会や合宿等でのご利用を希望する方は、ご相談に応じます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
- 野球場のみ、予約抽選会を実施しています。お電話でのご予約は、各月予約抽選会終了後となります。予約抽選会の日程は、こちらからご確認ください。
2022年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
テニスコート | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
野球場 | ○ | × | ○ | × | 公 | ||
コテージ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
BBQ場 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
本館 ホール | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
会議室 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 公 |
コテージ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 公 |
コテージ | × | × | × | × | × | × | × |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 公 |
コテージ | × | × | × | × | ○ | △ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ||||
野球場 | ○ | ○ | ○ | ||||
コテージ | ○ | ○ | × | ||||
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ||||
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ||||
会議室 | ○ | ○ | ○ |
2022年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ||||
野球場 | ○ | × | × | ||||
コテージ | ○ | ○ | ○ | ||||
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ||||
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ||||
会議室 | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
野球場 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BBQ場 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 公 | 公 |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 公 |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | 公 | × | 公 | × |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
コテージ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 30 | 31 | |||||
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ||||
野球場 | ○ | ○ | ○ | ||||
コテージ | ○ | ○ | ○ | ||||
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ||||
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ||||
会議室 | ○ | ○ | ○ |
2022年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ||||
野球場 | ○ | × | × | ||||
コテージ | ○ | ○ | ○ | ||||
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ||||
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ||||
会議室 | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 公 | |
コテージ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
コテージ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
野球場 | × | ○ | ○ | × | × | 公 | |
コテージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
テニスコート | ○ | ○ | ○ | ||||
野球場 | ○ | ○ | ○ | ||||
コテージ | ○ | ○ | ○ | ||||
BBQ場 | ○ | ○ | ○ | ||||
本館 ホール | ○ | ○ | ○ | ||||
会議室 | ○ | ○ | ○ |